<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Cybermassif2010</title>
	<atom:link href="http://www.cybermassif2010.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cybermassif2010.com</link>
	<description>Sécuriser et maîtriser l'information stratégique</description>
	<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 14:18:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title></title>
		<link>http://www.cybermassif2010.com/?p=257</link>
		<comments>http://www.cybermassif2010.com/?p=257#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandrine</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Les outils IE]]></category>

		<category><![CDATA[Les témoignages d'entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybermassif2010.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Pour permettre aux entreprises de comprendre les enjeux de la mise en place d&#8217;une démarche d&#8217;Intelligence Économique, nous vous mettons à disposition des témoignages d&#8217;entrepreneurs qui se sont lancés pour des raisons très différentes mais généralement avec beaucoup de succès.

Quelles solutions en termes de veille réglementaire pour un laboratoire de recherche ?
Une solution pour réaliser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour permettre aux entreprises de comprendre les enjeux de la mise en place d&#8217;une démarche d&#8217;Intelligence Économique, nous vous mettons à disposition des témoignages d&#8217;entrepreneurs qui se sont lancés pour des raisons très différentes mais généralement avec beaucoup de succès.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.cybermassif2010.com/wp-content/uploads/2010/01/lonza.pdf">Quelles solutions en termes de veille réglementaire pour un laboratoire de recherche ?</a></li>
<li><a href="http://www.cybermassif2010.com/wp-content/uploads/2010/01/anonyme.pdf">Une solution pour réaliser une veille marketing et  concurrentielle multi pays, multi produits</a></li>
<li><a href="http://www.cybermassif2010.com/wp-content/uploads/2010/01/123-presta1.pdf">Un projet IE pour se démarquer de ses concurrents et développer son activité</a></li>
<li><a href="http://www.cybermassif2010.com/wp-content/uploads/2010/01/bienmanger.pdf">Des solutions innovantes de recrutement</a></li>
<li><a href="http://www.cybermassif2010.com/wp-content/uploads/2010/01/videometric.pdf">Quelles solutions en termes de sécurité informatique pour une entreprise de haute technologie ?</a></li>
<li><a href="http://www.cybermassif2010.com/wp-content/uploads/2010/01/biscuiteriecevennes.pdf">Quel packaging pour un produit biscuiterie vendu en épicerie fine ?</a></li>
<li><a href="http://www.cybermassif2010.com/wp-content/uploads/2010/01/somab.pdf">Pourquoi sécuriser le site industriel et les réseaux informatiques d&#8217;un acteur industriel ?</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cybermassif2010.com/?feed=rss2&amp;p=257</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La journée des solutions Numériques</title>
		<link>http://www.cybermassif2010.com/?p=255</link>
		<comments>http://www.cybermassif2010.com/?p=255#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 14:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandrine</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybermassif2010.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[[ 4 juin 2009; ] Le Conseil régional d’Auvergne vous invite à la Journée des Solutions Numériques d’Auvergne qui a pour objectif de démontrer, aux entrepreneurs auvergnats, l’importance et le potentiel de développement que constituent les technologies numériques pour leur entreprise.

RV donc le   :

4 juin 2009 de 9h30 à 17h
Grande Halle d’Auvergne
A 75 – Sortie n°3
Pérignat-lès-Sarliève


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="ec3_schedule"><tr><td colspan="3">4 juin 2009</td></tr></table><p>Le Conseil régional d’Auvergne vous invite à la Journée des Solutions Numériques d’Auvergne qui a pour objectif de démontrer, aux entrepreneurs auvergnats, l’importance et le potentiel de développement que constituent les technologies numériques pour leur entreprise.</p>
<p>RV donc le   :</p>
<p style="text-align: center;"><strong>4 juin 2009 de 9h30 à 17h<br />
Grande Halle d’Auvergne<br />
A 75 – Sortie n°3<br />
Pérignat-lès-Sarliève</strong></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="80" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.cybermassif2010.com/wp-content/uploads/2009/05/banniere-jsn.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="80" src="http://www.cybermassif2010.com/wp-content/uploads/2009/05/banniere-jsn.swf" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cybermassif2010.com/?feed=rss2&amp;p=255</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le diagnostic IE Cybermassif</title>
		<link>http://www.cybermassif2010.com/?p=252</link>
		<comments>http://www.cybermassif2010.com/?p=252#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 08:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandrine</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Le diagnostic]]></category>

		<category><![CDATA[Les outils IE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybermassif2010.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Ce diagnostic, très complet, permet de vous aider dans la mise en oeuvre d&#8217;une réflexion et d&#8217;une méthodologie en matière d’Intelligence Economique.
Il vous permettra de connaitre et comprendre votre environnement stratégique, d&#8217;identifier votre besoin en
informations stratégiques, de connaitre vos méthodes de recherche d&#8217;informations, de définir les flux d&#8217;information dans votre entreprise et d&#8217;évaluer le degré [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce diagnostic, très complet, permet de vous aider dans la mise en oeuvre d&#8217;une réflexion et d&#8217;une méthodologie en matière d’Intelligence Economique.</p>
<p>Il vous permettra de connaitre et comprendre votre environnement stratégique, d&#8217;identifier votre besoin en<br />
informations stratégiques, de connaitre vos méthodes de recherche d&#8217;informations, de définir les flux d&#8217;information dans votre entreprise et d&#8217;évaluer le degré de protection des informations dans votre entreprise.</p>
<p>Ce diagnostic est très technique et nous vous proposons d’être à vos côtés pour vous aider à le remplir correctement. Cet accompagnement gratuit vous permet d’acquérir des connaissances informatiques, de pointer les faiblesses éventuelles de votre système informatique et de recevoir un avis avisé d’un expert du domaine la sécurité informatique.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="aligncenter" href="http://www.cybermassif2010.com/wp-content/uploads/2009/05/diagnostic_ie_complet_cybermassif_20101.pdf" target="_blank">Accédez  à l’outil de diagnostic</a></p>
<p>Pour ce faire, contacter le Centre de Ressources Cybermassif le plus proche de votre entreprise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cybermassif2010.com/?feed=rss2&amp;p=252</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>F-Secure Client Security 7</title>
		<link>http://www.cybermassif2010.com/?p=249</link>
		<comments>http://www.cybermassif2010.com/?p=249#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fiches logicielles]]></category>

		<category><![CDATA[Les outils SSI]]></category>

		<category><![CDATA[logiciels]]></category>

		<category><![CDATA[SSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybermassif2010.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Visualiser la fiche du logiciel payant F-Secure Client Security 7
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visualiser la fiche du logiciel payant <a href="http://www.cybermassif2010.com/wp-content/uploads/2009/05/fiche-produit_f-secure-client-security7-v1io1.pdf">F-Secure Client Security 7</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cybermassif2010.com/?feed=rss2&amp;p=249</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PcAnywhere</title>
		<link>http://www.cybermassif2010.com/?p=247</link>
		<comments>http://www.cybermassif2010.com/?p=247#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fiches logicielles]]></category>

		<category><![CDATA[Les outils SSI]]></category>

		<category><![CDATA[logiciels]]></category>

		<category><![CDATA[SSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybermassif2010.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Visualiser la fiche du logiciel payant PcAnywhere
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visualiser la fiche du logiciel payant <a href="http://www.cybermassif2010.com/wp-content/uploads/2009/05/fiche-produit_pcanywhere-v1io.pdf">PcAnywhere</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cybermassif2010.com/?feed=rss2&amp;p=247</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>KASPERSKY Anti-virus 7.0</title>
		<link>http://www.cybermassif2010.com/?p=245</link>
		<comments>http://www.cybermassif2010.com/?p=245#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fiches logicielles]]></category>

		<category><![CDATA[Les outils SSI]]></category>

		<category><![CDATA[logiciels]]></category>

		<category><![CDATA[SSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybermassif2010.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Visualiser la fiche du logiciel payant KASPERSKY Anti-virus 7.0
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visualiser la fiche du logiciel payant <a href="http://www.cybermassif2010.com/wp-content/uploads/2009/05/fiche-produit_kaspersky-av7-v1io.pdf">KASPERSKY Anti-virus 7.0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cybermassif2010.com/?feed=rss2&amp;p=245</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>F-Secure Policy Manager</title>
		<link>http://www.cybermassif2010.com/?p=243</link>
		<comments>http://www.cybermassif2010.com/?p=243#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fiches logicielles]]></category>

		<category><![CDATA[Les outils SSI]]></category>

		<category><![CDATA[logiciels]]></category>

		<category><![CDATA[SSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybermassif2010.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Visualiser la fiche du logiciel payant F-Secure Policy Manager
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visualiser la fiche du logiciel payant <a href="http://www.cybermassif2010.com/wp-content/uploads/2009/05/fiche-produit_f-secure-policy-manager-v1io.pdf">F-Secure Policy Manager</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cybermassif2010.com/?feed=rss2&amp;p=243</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Backup Exec System Recovery 8.0 Server Edition</title>
		<link>http://www.cybermassif2010.com/?p=241</link>
		<comments>http://www.cybermassif2010.com/?p=241#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fiches logicielles]]></category>

		<category><![CDATA[Les outils SSI]]></category>

		<category><![CDATA[logiciels]]></category>

		<category><![CDATA[SSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybermassif2010.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Visualiser la fiche du logiciel payant Backup Exec System Recovery 8.0 Server Edition
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visualiser la fiche du logiciel payant <a href="http://www.cybermassif2010.com/wp-content/uploads/2009/05/fiche-produit_backup_exev1io.pdf">Backup Exec System Recovery 8.0 Server Edition</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cybermassif2010.com/?feed=rss2&amp;p=241</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Security Box Smart Suite</title>
		<link>http://www.cybermassif2010.com/?p=239</link>
		<comments>http://www.cybermassif2010.com/?p=239#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fiches logicielles]]></category>

		<category><![CDATA[Les outils SSI]]></category>

		<category><![CDATA[logiciels]]></category>

		<category><![CDATA[SSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybermassif2010.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Visualiser la fiche du logiciel payant Security Box Smart Suite
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visualiser la fiche du logiciel payant <a href="http://www.cybermassif2010.com/wp-content/uploads/2009/05/fiche-produit_securitybox-v1io.pdf">Security Box Smart Suite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cybermassif2010.com/?feed=rss2&amp;p=239</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CRYPTONIT</title>
		<link>http://www.cybermassif2010.com/?p=237</link>
		<comments>http://www.cybermassif2010.com/?p=237#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fiches logicielles]]></category>

		<category><![CDATA[Les outils SSI]]></category>

		<category><![CDATA[logiciels]]></category>

		<category><![CDATA[SSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybermassif2010.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Visualiser la fiche du logiciel CRYPTONIT
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visualiser la fiche du logiciel <a href="http://www.cybermassif2010.com/wp-content/uploads/2009/05/fiche-produit_cryptonit-v1io.pdf">CRYPTONIT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cybermassif2010.com/?feed=rss2&amp;p=237</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
